EV Charging Cost Calculator
What any electric car costs to charge at home — per month, per year, and per 100 miles, at your electricity rate.
Home Charging
What it really costs to charge an electric car at home, how long it takes, and the charger and breaker you need — calculated from each car’s real battery and onboard-charger specs, never estimated.
What any electric car costs to charge at home — per month, per year, and per 100 miles, at your electricity rate.
Find out whether a standard outlet keeps up with your daily driving, or whether you need a Level 2 charger.
The right Level 2 amperage, breaker, connection, and connector for your car — from its real onboard-charger specs.
Every EV we track, with its battery, onboard charger, full-charge time on a recommended Level 2 circuit, range added per hour, and monthly cost at the U.S. average rate (18¢/kWh). Tap any column to sort; tap a car for its full charging page.
| 2026 BMW i4 | 82 kWh | 11 kW | 9h 26m | 28 mi | 40 mi | $68 |
| 2026 BMW i5 | 81 kWh | 11 kW | 9h 24m | 23 mi | 33 mi | $82 |
| 2026 Chevrolet Blazer EV | 85 kWh | 11.5 kW | 8h 13m | 32 mi | 38 mi | $71 |
| 2026 Chevrolet Equinox EV | 78 kWh | 11.5 kW | 7h 32m | 33 mi | 40 mi | $68 |
| 2026 Ford F-150 Lightning | 98 kWh | 11.3 kW | 11h 21m | 18 mi | 25 mi | $106 |
| 2026 Ford Mustang Mach-E | 72 kWh | 11.5 kW | 6h 57m | 33 mi | 39 mi | $69 |
| 2026 Honda Prologue | 85 kWh | 11.5 kW | 8h 13m | 32 mi | 38 mi | $71 |
| 2026 Hyundai IONIQ 5 | 58 kWh | 11 kW | 6h 43m | 29 mi | 42 mi | $65 |
| 2026 Kia EV6 | 58 kWh | 11 kW | 6h 43m | 29 mi | 42 mi | $65 |
| 2026 Kia EV9 | 76 kWh | 11 kW | 8h 48m | 23 mi | 32 mi | $84 |
| 2026 Lucid Gravity | 89 kWh | 19.2 kW | 8h 35m | 34 mi | 40 mi | $68 |
| 2026 Rivian R1S | 93 kWh | 11.5 kW | 8h 56m | 22 mi | 27 mi | $102 |
| 2026 Rivian R1T | 93 kWh | 11.5 kW | 8h 56m | 24 mi | 29 mi | $94 |
| 2026 Tesla Cybertruck | 112 kWh | 11.5 kW | 10h 49m | 24 mi | 29 mi | $94 |
| 2026 Tesla Model 3 | 70 kWh | 7.7 kW | 10h 3m | 29 mi | 50 mi | $53 |
| 2026 Tesla Model Y | 70 kWh | 11 kW | 8h 3m | 34 mi | 48 mi | $57 |
| 2027 Chevrolet Bolt | 62 kWh | 11.5 kW | 5h 59m | 35 mi | 42 mi | $65 |
Electricity rate: U.S. residential average, EIA (2026-05-25). Charge times from usable battery capacity and the onboard AC charger; breaker per the electrical-code continuous-load rule.